Website Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
| Peraturan Perundang-Undangan | 5,076 |
| Dokumen Hukum Lain | 160 |
| Putusan | 4 |
| Undang-Undang | 1,135 |
| Ketetapan MPR | 5 |
| Peraturan Pengganti Undang-Undang | 3 |
| Peraturan Pemerintah | 1,004 |
| Peraturan Presiden | 908 |
| Keputusan Presiden | 157 |
| Instruksi Presiden | 35 |
| Peraturan Menteri/Badan/Lembaga Negara | 5 |
| Keputusan Menteri/Badan/Lembaga Negara | 8 |
| Peraturan Daerah Provinsi | 297 |
| Peraturan Gubernur | 781 |
| Peraturan DPRD Provinsi | 5 |
| Keputusan Gubernur | 559 |
| Keputusan DPRD Provinsi | 75 |
| Peraturan Daerah Kabupaten | 857 |
| Peraturan Daerah Kota | 1,080 |
| Peraturan Bupati | 211 |
| Peraturan Walikota | 1,090 |
| Keputusan Walikota | 2,793 |
| Peraturan DPRD Kabupaten | 40 |
| Keputusan DPRD Kabupaten | 1,470 |
| Peraturan DPRD Kota | 14 |
| Keputusan DPRD Kota | 112 |
| Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten | 338 |
| Keputusan Pimpinan DPRD Kota | 1 |
| Peraturan Daerah Provinsi (Berlaku) | 171 |
| Peraturan Daerah Provinsi (Tidak Berlaku) | 124 |
| Peraturan Gubernur (Berlaku) | 608 |
| Peraturan Gubernur (Tidak Berlaku) | 134 |
| Peraturan Daerah Provinsi | 297 |
| Peraturan Gubernur | 781 |
| Peraturan DPRD Provinsi | 5 |
| Keputusan Gubernur | 559 |
| Keputusan DPRD Provinsi | 75 |
| Peraturan Daerah Kabupaten | 857 |
| Peraturan Daerah Kota | 1,080 |
| Peraturan Bupati | 211 |
| Peraturan Walikota | 1,090 |
| Keputusan Walikota | 2,793 |
| Peraturan DPRD Kabupaten | 40 |
| Keputusan DPRD Kabupaten | 1,470 |
| Peraturan DPRD Kota | 14 |
| Keputusan DPRD Kota | 112 |
| Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten | 338 |
| Keputusan Pimpinan DPRD Kota | 1 |
| Total Unique Visitors | 46,161 |
| Total Number of Visits | 102,337 |
| Total Pages Viewed | 884,069 |
| Total Hits | 3,665,622 |
| Download Size | 709.17 GB |
*Data bersumber dari server log JDIH Jabar (AWStats).